Mathematics ghan and ghanmul 1 to 100 gujarati primary school
Mathematics : ઘન અને ઘનમૂળ – 1 થી 100 અંકના…
ગણિતમાં ઘન અને ઘનમૂળ એ પાયાની બાબત છે. ધો. 5 થી 8 માટે આ જાણવું અને યાદ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. ત્યાં સુધી કે હવે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ ઘન અને ઘનમૂળ પૂછવામાં આવે છે.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચે આપેલા ઘન અને ઘનમૂળના ટેબલને વ્યવસ્થિત રીતે લખી અને સાચવી રાખો અને રોજ એકવાર જો વાંચો તો જરૂર એ એક વર્ષમાં યાદ રહી જશે જે પાછલા ધો. 12 સુધી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ કામ લાગશે. આ પાયાનું ગણિત કહેવાય છે.
ઘનમૂળનું સૂત્ર…
સંખ્યા(a) ઘન a×a×a ઘન( a³)
Mathematics ghan and ghanmul 1 to 100 gujarati primary school
ઘન અને ઘનમૂળ…
1 નો ઘન 1 × 1 × 1 – 1
2 નો ઘન 2 × 2 × 2 – 8
3 નો ઘન 3 × 3 × 3 – 27
4 નો ઘન 4 × 4 × 4 – 64
5 નો ઘન 5 × 5 × 5 – 125
6 નો ઘન 6 × 6 × 6 – 216
7 નો ઘન 7 × 7 × 7 – 343
8 નો ઘન 8 × 8 × 8 – 512
9 નો ઘન 9 × 9 × 9 – 729
10 નો ઘન 10 × 10 × 10 – 1000
11 નો ઘન 11 × 11 × 11 – 1331
12 નો ઘન 12 × 12 × 12 – 1728
13 નો ઘન 13 × 13 × 13 – 2197
14 નો ઘન 14 × 14 × 14 – 2744
15 નો ઘન 15 × 15 × 15 – 3375
16 નો ઘન 16 × 16 × 16 – 4096
17 નો ઘન 17 × 17 × 17 – 4913
18 નો ઘન 18 × 18 × 18 – 5832
19 નો ઘન 19 × 19 × 19 – 6859
20 નો ઘન 20 × 20 × 20 – 8000
21 નો ઘન 21 × 21 × 21 – 9261
22 નો ઘન 22 × 22 × 22 – 10648
23 નો ઘન 23 × 23 × 23 – 12167
24 નો ઘન 24 × 24 × 24 – 13824
25 નો ઘન 25 × 25 × 25 – 15625
26 નો ઘન 26 × 26 × 26 – 17576
27 નો ઘન 27 × 27 × 27 – 19683
28 નો ઘન 28 × 28 × 28 – 21952
29 નો ઘન 29 × 29 × 29 – 24389
30 નો ઘન 30 × 30 × 30 – 27000
31 નો ઘન 31 × 31 × 31 – 29791
32 નો ઘન 32 × 32 × 32 – 32768
33 નો ઘન 33 × 33 × 33 – 35937
34 નો ઘન 34 × 34 × 34 – 39304
35 નો ઘન 35 × 35 × 35 – 42875
36 નો ઘન 36 × 36 × 36 – 46656
37 નો ઘન 37 × 37 × 37 – 50653
38 નો ઘન 38 × 38 × 38 – 54872
39 નો ઘન 39 × 39 × 39 – 59319
40 નો ઘન 40 × 40 × 40 – 64000
41 નો ઘન 41 × 41 × 41 – 68921
42 નો ઘન 42 × 42 × 42 – 74088
43 નો ઘન 43 × 43 × 43 – 79507
44 નો ઘન 44 × 44 × 44 – 85184
45 નો ઘન 45 × 45 × 45 – 91125
46 નો ઘન 46 × 46 × 46 – 97336
47 નો ઘન 47 × 47 × 47 – 103823
48 નો ઘન 48 × 48 × 48 – 110592
49 નો ઘન 49 × 49 × 49 – 117649
50 નો ઘન 50 × 50 × 50 – 125000
51 નો ઘન 51 × 51 × 51 – 132651
52 નો ઘન 52 × 52 × 52 – 140608
53 નો ઘન 53 × 53 × 53 – 148877
54 નો ઘન 54 × 54 × 54 – 157464
55 નો ઘન 55 × 55 × 55 – 166375
56 નો ઘન 56 × 56 × 56 – 175616
57 નો ઘન 57 × 57 × 57 – 185193
58 નો ઘન 58 × 58 × 58 – 195112
59 નો ઘન 59 × 59 × 59 – 205379
60 નો ઘન 60 × 60 × 60 – 216000
61 નો ઘન 61 × 61 × 61 – 226981
62 નો ઘન 62 × 62 × 62 – 238328
63 નો ઘન 63 × 63 × 63 – 250047
64 નો ઘન 64 × 64 × 64 – 262144
65 નો ઘન 65 × 65 × 65 – 274625
66 નો ઘન 66 × 66 × 66 – 287496
67 નો ઘન 67 × 67 × 67 – 300763
68 નો ઘન 68 × 68 × 68 – 314432
69 નો ઘન 69 × 69 × 69 – 328509
70 નો ઘન 70 × 70 × 70 – 343000
71 નો ઘન 71 × 71 × 71 – 357911
72 નો ઘન 72 × 72 × 72 – 373248
73 નો ઘન 73 × 73 × 73 – 389017
74 નો ઘન 74 × 74 × 74 – 405224
75 નો ઘન 75 × 75 × 75 – 421875
76 નો ઘન 76 × 76 × 76 – 438976
77 નો ઘન 77 × 77 × 77 – 456533
78 નો ઘન 78 × 78 × 78 – 474552
79 નો ઘન 79 × 79 × 79 – 493039
80 નો ઘન 80 × 80 × 80 – 512000
81 નો ઘન 81 × 81 × 81 – 531441
82 નો ઘન 82 × 82 × 82 – 551368
83 નો ઘન 83 × 83 × 83 – 571787
84 નો ઘન 84 × 84 × 84 – 592704
85 નો ઘન 85 × 85 × 85 – 614125
86 નો ઘન 86 × 86 × 86 – 636056
87 નો ઘન 87 × 87 × 87 – 658503
88 નો ઘન 88 × 88 × 88 – 681472
89 નો ઘન 89 × 89 × 89 – 704969
90 નો ઘન 90 × 90 × 90 – 729000
91 નો ઘન 91 × 91 × 91 – 753571
92 નો ઘન 92 × 92 × 92 – 778688
93 નો ઘન 93 × 93 × 93 – 804357
94 નો ઘન 94 × 94 × 94 – 830584
95 નો ઘન 95 × 95 × 95 – 857375
96 નો ઘન 96 × 96 × 96 – 884736
97 નો ઘન 97 × 97 × 97 – 912673
98 નો ઘન 98 × 98 × 98 – 941192
99 નો ઘન 99 × 99 × 99 – 970299
100 નો ઘન 100 × 100 × 100 – 1000000
Mathematics ghan and ghanmul gujarati primary school