Home EDUMATERIAL Mathematics : વર્ગ અને વર્ગમૂળ 1 થી 100 અંકના…

Mathematics : વર્ગ અને વર્ગમૂળ 1 થી 100 અંકના…

0

Mathematics varg and vargmul gujarati primary school

ગણિતમાં વર્ગ અને વર્ગમૂળ એ પાયાની બાબત છે. ધો. 5 થી 8 માટે આ જાણવું અને યાદ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. ત્યાં સુધી કે હવે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ વર્ગ અને વર્ગમૂળ પૂછવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચે આપેલા વર્ગ અને વર્ગમૂળના ટેબલને વ્યવસ્થિત રીતે લખી અને સાચવી રાખો અને રોજ એકવાર જો વાંચો તો જરૂર એ એક વર્ષમાં યાદ રહી જશે જે પાછલા ધો. 12 સુધી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ કામ લાગશે. આ પાયાનું ગણિત કહેવાય છે.

વર્ગ અને વર્ગમૂળનું સૂત્ર…

સંખ્યા( a) વર્ગ = a×a := વર્ગ(a²)

વર્ગ અને વર્ગમૂળ…

1 નો વર્ગ 1 × 1 = 1

2 નો વર્ગ 2 × 2 = 4

3 નો વર્ગ 3 × 3 = 9

4 નો વર્ગ 4 × 4 = 16

5 નો વર્ગ 5 × 5 = 25

6 નો વર્ગ 6 × 6 = 36

7 નો વર્ગ 7 × 7 = 49

8 નો વર્ગ 8 × 8 = 64

9 નો વર્ગ 9 × 9 = 81

10 નો વર્ગ 10 × 10 = 100

11 નો વર્ગ 11 × 11 = 121

12 નો વર્ગ 12 × 12 = 144

13 નો વર્ગ 13 × 13 = 169

14 નો વર્ગ 14 × 14 = 196

15 નો વર્ગ 15 × 15 = 225

16 નો વર્ગ 16 × 16 = 256

17 નો વર્ગ 17 × 17 = 289

18 નો વર્ગ 18 × 18 = 324

19 નો વર્ગ 19 × 19 = 361

20 નો વર્ગ 20 × 20 = 400

21 નો વર્ગ 21 × 21 = 441

22 નો વર્ગ 22 × 22 = 484

23 નો વર્ગ 23 × 23 = 529

24 નો વર્ગ 24 × 24 = 576

25 નો વર્ગ 25 × 25 = 625

26 નો વર્ગ 26 × 26 = 676

27 નો વર્ગ 27 × 27 = 729

28 નો વર્ગ 28 × 28 = 784

29 નો વર્ગ 29 × 29 = 841

30 નો વર્ગ 30 × 30 = 900

31 નો વર્ગ 31 × 31 = 961

32 નો વર્ગ 32 × 32 = 1024

33 નો વર્ગ 33 × 33 = 1089

34 નો વર્ગ 34 × 34 = 1156

35 નો વર્ગ 35 × 35 = 1225

36 નો વર્ગ 36 × 36 = 1296

37 નો વર્ગ 37 × 37 = 1369

38 નો વર્ગ 38 × 38 = 1444

39 નો વર્ગ 39 × 39 = 1521

40 નો વર્ગ 40 × 40 = 1600

41 નો વર્ગ 41 × 41 = 1681

42 નો વર્ગ 42 × 42 = 1764

43 નો વર્ગ 43 × 43 = 1849

44 નો વર્ગ 44 × 44 = 1936

45 નો વર્ગ 45 × 45 = 2025

46 નો વર્ગ 46 × 46 = 2116

47 નો વર્ગ 47 × 47 = 2209

48 નો વર્ગ 48 × 48 = 2304

49 નો વર્ગ 49 × 49 = 2401

50 નો વર્ગ 50 × 50 = 2500

51 નો વર્ગ 51 × 51 = 2601

52 નો વર્ગ 52 × 52 = 2704

53 નો વર્ગ 53 × 53 = 2809

54 નો વર્ગ 54 × 54 = 2916

55 નો વર્ગ 55 × 55 = 3025

56 નો વર્ગ 56 × 56 = 3136

57 નો વર્ગ 57 × 57 = 3249

58 નો વર્ગ 58 × 58 = 3364

59 નો વર્ગ 59 × 59 = 3481

60 નો વર્ગ 60 × 60 = 3600

61 નો વર્ગ 61 × 61 = 3721

62 નો વર્ગ 62 × 62 = 3844

63 નો વર્ગ 63 × 63 = 3969

64 નો વર્ગ 64 × 64 = 4096

65 નો વર્ગ 65 × 65 = 4225

66 નો વર્ગ 66 × 66 = 4356

67 નો વર્ગ 67 × 67 = 4489

68 નો વર્ગ 68 × 68 = 4624

69 નો વર્ગ 69 × 69 = 4761

70 નો વર્ગ 70 × 70 = 4900

71 નો વર્ગ 71 × 71 = 5041

72 નો વર્ગ 72 × 72 = 5184

73 નો વર્ગ 73 × 73 = 5329

74 નો વર્ગ 74 × 74 = 5476

75 નો વર્ગ 75 × 75 = 5625

76 નો વર્ગ 76 × 76 = 5776

77 નો વર્ગ 77 × 77 = 5929

78 નો વર્ગ 78 × 78 = 6084

79 નો વર્ગ 79 × 79 = 6241

80 નો વર્ગ 80 × 80 = 6400

81 નો વર્ગ 81 × 81 = 6561

82 નો વર્ગ 82 × 82 = 6724

83 નો વર્ગ 83 × 83 = 6889

84 નો વર્ગ 84 × 84 = 7056

85 નો વર્ગ 85 × 85 = 7225

86 નો વર્ગ 86 × 86 = 7396

87 નો વર્ગ 87 × 87 = 7569

88 નો વર્ગ 88 × 88 = 7744

89 નો વર્ગ 89 × 89 = 7921

90 નો વર્ગ 90 × 90 = 8100

91 નો વર્ગ 91 × 91 = 8281

92 નો વર્ગ 92 × 92 = 8464

93 નો વર્ગ 93 × 93 = 8649

94 નો વર્ગ 94 × 94 = 8836

95 નો વર્ગ 95 × 95 := 9025

96 નો વર્ગ 96 × 96 := 9216

97 નો વર્ગ 97 × 97 := 9409

98 નો વર્ગ 98 × 98 := 9604

99 નો વર્ગ 99 × 99 := 9801

100 નો વર્ગ 100 × 100 := 10000

 

Mathematics varg and vargmul gujarati primary school

error: Content is protected !!
Exit mobile version